A 5
30. 10. 2012
| JMÉNO | MOST | MOST | BÍLINA | PRAHA 6 | IŠST 4 | SLANÝ | DĚČÍN | IŠST 6 | BODY | |
| 1. | Basák Vladimír | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||
| 2. | Charvát Jan | 12 | 12 | 5 | 8 | x | 8 | 45 | ||
| 3. | Ziegler Zdeněk | 6 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 43 | ||
| 4. | Jačka Marek | 8 | x | 12 | x | 8 | 12 | 40 | ||
| 5. | Hameta Jiří | 5 | x | 10 | 12 | x | x | 27 | ||
| 6. | Pilař Martin ž. | x | x | x | 10 | x | 10 | 20 | ||
| 7. | Šerber Eduard | 2 | 5 | 3 | x | 6 | x | 16 | ||
| 8. | Mašita Květoslav | x | x | 8 | 6 | x | x | 14 | ||
| 9. | Tolar Jaroslav | 3 | 10 | x | x | x | x | 13 | ||
| 10. | Beránek Michal | 1 | x | x | x | 10 | x | 11 | ||
| 11. | Svoboda Pavel | 10 | x | x | x | x | x | 10 | ||
| 12. | Pomahač Jiří | x | 6 | x | x | x | x | 6 | ||
| 13. | Šlachta Kamil | x | x | 4 | x | x | x | 4 | ||
| 14. | Hameta Daniel | 4 | x | x | x | x | x | 4 |

