GTLM 2010
24. 1. 2011
| JMÉNO | MOST | IŠST | BÍLINA | DĚČÍN | PRAHA 6 | SLANÝ | IŠST | MOST | BODY | |
| 1. | Basák Vladimír | 37 | 40 | 37 | 37 | 35 | 37 | 40 | 40 | 231 |
| 2. | Mašita Květoslav | 35 | x | 40 | 40 | 37 | 35 | 33 | 35 | 222 |
| 3. | Jačka Marek | 40 | 37 | 31 | 29 | 30 | 13 | 35 | 33 | 206 |
| 4. | Hameta Daniel | 33 | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 29 | 37 | 206 |
| 5. | Pomahač Jiří ž. | 31 | 33 | 35 | 28 | 29 | 33 | 37 | 30 | 199 |
| 6. | Hameta Jiří | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 184 |
| 7. | Ziegler Zdeněk | 23 | x | 24 | 26 | x | 28 | 27 | 24 | 152 |
| 8. | Šerber Eduard | x | 21 | 23 | 22 | 27 | x | 28 | 29 | 150 |
| 9. | Charvát Jan | 28 | 31 | 29 | x | x | 29 | x | 28 | 145 |
| 10. | Svoboda Pavel | 22 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 144 |
| 11. | Jačka Martin ž. | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 25 | 137 |
| 12. | Zedníček Tomáš | 20 | 26 | x | x | 23 | 25 | x | 22 | 116 |
| 13. | Němeček.St | x | x | x | 33 | 40 | 40 | x | x | 113 |
| 14. | Tolar Jaroslav | 25 | 30 | 26 | x | x | x | x | 27 | 108 |
| 15. | Beránek Aleš | x | 23 | 25 | 19 | 22 | x | x | x | 89 |
| 16. | Beránek Michal | x | 24 | 9 | x | x | 22 | 26 | 5 | 86 |
| 17. | Mašita Karel ž. | x | x | 0 | 13 | 17 | 21 | 23 | 12 | 86 |
| 18. | Šretr Stanislav | 26 | x | 28 | 27 | x | x | x | x | 81 |
| 19. | Šlachta Kamil | x | 25 | x | 25 | x | x | 30 | x | 80 |
| 20. | Hába Václav ž. | 29 | 28 | 22 | x | x | x | x | x | 79 |
| 21. | Zedníček Tom.ž. | x | 20 | 17 | x | 19 | x | x | 19 | 75 |
| 22. | Herzum L. ž. | 13 | 14 | 12 | x | x | 15 | x | 16 | 70 |
| 23. | Zedníček Vít ž. | 15 | 15 | 5 | x | 16 | x | x | 15 | 66 |
| 24. | Konárek Jiří | 14 | 12 | 7 | x | x | 19 | x | 13 | 65 |
| 25. | Hába Zdeněk | 24 | 22 | 18 | x | x | x | x | x | 64 |
| 26. | Švec Jan | x | x | x | 30 | 28 | x | x | x | 58 |
| 27. | Tetour Jiří | 18 | x | x | x | x | 16 | x | 21 | 55 |
| 28. | Rusnák Jiří ž. | x | 10 | 0 | 11 | x | x | 22 | 8 | 51 |
| 29. | Rusnáková Hana | x | 18 | 15 | 15 | x | x | x | x | 48 |
| 30. | Nonner Pavel | x | x | 19 | x | x | 27 | x | x | 46 |
| 31. | Reidl Roman | x | 16 | 11 | 17 | x | x | x | x | 44 |
| 32. | Cíl Matěj ž. | x | x | 6 | x | x | 20 | x | 14 | 40 |
| 33. | Karlíček Václav | x | x | x | x | 21 | x | x | 18 | 39 |
| 34. | Měšťák Jar. ž. | 17 | 13 | 8 | x | x | x | x | x | 38 |
| 35. | Musil Vladimír | x | x | x | 12 | 25 | x | x | x | 37 |
| 36. | Měšťák Karel ž. | 10 | x | 1 | x | x | 18 | x | 7 | 36 |
| 37. | Cíl Radek | 16 | x | x | x | x | x | x | 20 | 36 |
| 38. | Soušek Jan ž. | 19 | x | 16 | x | x | x | x | x | 35 |
| 39. | Zedníček Mat. ž. | x | x | 3 | x | 15 | x | x | 17 | 35 |
| 40. | Konárek Jiří ml. | x | x | 10 | x | x | 23 | x | x | 33 |
| 41. | Procházka Št. ž. | 11 | x | 4 | x | x | 17 | x | x | 32 |
| 42. | Zeiler Emil | 30 | x | x | x | x | x | x | x | 30 |
| 43. | Rieger Zdeněk | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 26 |
| 44. | Liška Petr | x | x | x | x | 24 | x | x | x | 24 |
| 45. | Zedníček V. ž. | x | x | 0 | x | 14 | x | x | 10 | 24 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

